熱線(xiàn)電話(huà): 021-63602400
021-63602401
13501669658
地址: 上海市黃浦區(qū)福建中路205號(hào)1301.1306室(南京東路核心商圈,地鐵1、2、8、10號(hào)線(xiàn)。)
郵箱: GZW@163.com
高級(jí)經(jīng)理: 章經(jīng)理
手機(jī):13801820329
微信:13801820329
QQ:19743619
項(xiàng)目經(jīng)理: 楊經(jīng)理
手機(jī):18616104528
微信:18616104528
QQ:2073765640
上海國(guó)證產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司成立于2001年3月,是經(jīng)上海市工商局、上海市產(chǎn)權(quán)交易管理辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)機(jī)構(gòu);專(zhuān)事國(guó)資國(guó)企改革、股權(quán)、物權(quán)、債權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等交易服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu);并提供工商登記代理和資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、稅務(wù)策劃一條龍綜合服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司,屬上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所資深執(zhí)業(yè)資格會(huì)員單位(席位號(hào)0160)。
上海國(guó)證拍賣(mài)有限公司是經(jīng)中華人民共和國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)在上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格的從事拍賣(mài)活動(dòng)的企業(yè)法人,長(zhǎng)期致力于國(guó)有資產(chǎn)拍賣(mài)交易業(yè)務(wù),多次榮獲上海市拍賣(mài)協(xié)會(huì)頒發(fā)優(yōu)秀案例獎(jiǎng)。公司是上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所執(zhí)業(yè)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)(會(huì)員號(hào):0882)。
品牌、專(zhuān)業(yè)、高效、規(guī)范。我們將一如既往為新一輪的國(guó)資國(guó)企改革重組,提供一流的服務(wù)、不高的收費(fèi)。期待您的體驗(yàn)!
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 截止時(shí)間 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
G32024SH1000311 | 內(nèi)蒙古古恒新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 2024-12-12 | 10,080.900000萬(wàn)元 | 查看 |
G32024SH1000271 | 國(guó)聯(lián)期貨股份有限公司17550萬(wàn)股股份(占總股本的 | 2024-10-12 | 42,200.000000萬(wàn)元 | 查看 |
G32024SH1000199 | 安齡(上海)生物科技有限公司5.1724%股權(quán) | 2024-08-30 | 3,118.957200萬(wàn)元 | 查看 |
G32024SH1000197 | 浙江昌泰電力電纜有限公司12.5%股權(quán) | 2024-08-28 | 2,700.000000萬(wàn)元 | 查看 |
G32024SH1000184 | 上海愛(ài)數(shù)信息技術(shù)股份有限公司98.8572萬(wàn)股股份 | 2024-08-26 | 1,200.000018萬(wàn)元 | 查看 |
G32024SH1000179 | 宣城市上海南大藍(lán)天電纜有限責(zé)任公司49%股權(quán) | 2024-08-20 | 1,876.700000萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000313-4 | 馬鞍山馬鋼嘉華商品混凝土有限公司100%股權(quán) | 2024-02-06 | 10,368.000000萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000276-2 | 中煤鄭州能源開(kāi)發(fā)有限公司60%股權(quán) | 2024-01-03 | 40,367.851200萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000381 | 上海浦發(fā)金橋聯(lián)合發(fā)展有限公司95%股權(quán) | 2023-12-27 | 43,507.730000萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000345 | 張掖市立隴新能源開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 2023-12-25 | 94,416.700000萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000346 | 金昌永能新能源有限公司100%股權(quán) | 2023-12-13 | 20,405.430000萬(wàn)元 | 查看 |
G32023SH1000205 | 上海華寧置業(yè)有限公司100%股權(quán) | 2023-12-29 | 60,064.492985萬(wàn)元 | 查看 |
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 截止時(shí)間 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
GR2024SH1000687-2 | 上海西部企業(yè)集團(tuán)今日房地產(chǎn)企劃營(yíng)銷(xiāo)有限公司部分資產(chǎn) | 2024-09-04 | 1,350.000000萬(wàn)元 | 查看 |
GR2022SH1001151 | 上海煙草集團(tuán)奉賢煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn) (上海市 | 2023-06-05 | 2,232.000000 | 查看 |
GR2022SH1001157 | 上海煙草集團(tuán)奉賢煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn) (上海市 | 2023-05-30 | 546.000000 | 查看 |
上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)島路823弄1號(hào)601室房產(chǎn) | 2022-06-30 | 605 | 查看 | |
GR2020SH1000903 | 上海煙草集團(tuán)浦東煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn) (上海市 | 2020-08-31 | 246 | 查看 |
GR2019SH1001888 | 上海煙草集團(tuán)金山煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市金 | 2020-01-16 | 3574.764554 | 查看 |
GR2019SH1001886 | 上海煙草集團(tuán)金山煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市金 | 2020-01-16 | 1658.388726 | 查看 |
GR2019SH1001840 | 上海煙草集團(tuán)奉賢煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市奉 | 2019-12-17 | 160.136900 | 查看 |
GR2019SH1001655-2 | 上海煙草集團(tuán)金山煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市金 | 2019-12-31 | 150.956349 | 查看 |
GR2019SH1001654-2 | 上海煙草集團(tuán)金山煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市金 | 2019-12-17 | 188.164143 | 查看 |
GR2019SH1001841 | 上海煙草集團(tuán)奉賢煙草糖酒有限公司部分資產(chǎn)(上海市奉 | 2019-12-17 | 105.905400 | 查看 |
GR2019SH1001855 | 上海虹房(集團(tuán))有限公司位于上海市虹口區(qū)天寶西路2 | 2019-12-19 | 17.842660 | 查看 |
項(xiàng)目編號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 截止時(shí)間 | 募集金額(萬(wàn)元) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
G62023SH1000025 | 上海電氣(安徽)儲(chǔ)能科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-07-25 | 查看 | |
G62022SH1000055 | 上海丁義興食品股份有限公司增資項(xiàng)目 | 2022-12-05 | 查看 | |
P32022SH1000002 | 盛澄私募基金管理(蘇州)有限公司增資項(xiàng)目 | 2022-08-03 | 查看 | |
G62019SH1000063 | 汕頭市濠江區(qū)海電六期新能源開(kāi)發(fā)有限公司增資項(xiàng)目 | 2020-01-14 | 查看 | |
G62019SH1000044 | 遼寧華錦化工工程有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 2019-10-17 | 查看 | |
G62019SH1000042 | 招商局資本投資有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 2019-09-25 | 查看 | |
G62019SH1000038 | 巍山華僑城世博南詔文化旅游投資有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-09-05 | 查看 | |
G62019SH1000035 | 上海西派埃智能化系統(tǒng)有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-09-02 | 查看 | |
G62019SH1000034 | 上海萬(wàn)宏印刷有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-08-30 | 查看 | |
G62019SH1000031 | 上海復(fù)旦臨床病理診斷中心有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-08-28 | 查看 | |
G62019SH1000032 | 蘇州潤(rùn)騰房地產(chǎn)有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-08-28 | 查看 | |
G62019SH1000028 | 山西中航錦恒科技有限公司增資項(xiàng)目 | 2019-08-15 | 查看 |
上海國(guó)證產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 www.jiarenhu.com ICP備案號(hào):滬ICP備19000985號(hào)-1
地址:上海市黃浦區(qū)福建中路205號(hào)中怡公寓1301、1306室(福州路口)
電話(huà):021-63602400、63602401 傳真:021-63602401 手機(jī):13501669658 郵箱:GZW@163.com